MD-S906 Pasarela industrial de borde | Registrador de datos IoT 4G y Ethernet con BLE, 8 entradas digitales/8 automáticas y bus CAN
Características del gateway MD-S906:
El MD-S906 Edge Gateway es un gateway de recopilación de datos multifuncional desarrollado y diseñado de forma independiente por Meokon. El S906 adopta un diseño de ranura para tarjeta estándar mini-PCIe, conmutación de comunicación inalámbrica flexible y admite redes inalámbricas multisensor. Cuenta con 8 entradas digitales de mil contactos (opcional), 8 entradas analógicas (opcional) y admite entrada de señal de 4-20 mA.
La exclusiva tecnología de conmutación automática de doble tarjeta de red garantiza la fiabilidad de la comunicación. En el caso del acceso Ethernet por cable, se utiliza Ethernet en primer lugar para garantizar la fiabilidad de la comunicación.
Aplicación de la pasarela MD-S906:
Ciudad inteligente
Parque inteligente.
Protección inteligente contra incendios
Agua inteligente
Sala de bombas inteligentes
Parámetros técnicos:
| Parámetros inalámbricos | Comunicación de red 4G completa (BAND1/3/8/34/38/39/40/41); compatible con BLE y otras redes de sensores inalámbricos. |
| Interfaz Ethernet | Adaptativo 10/100M |
| interfaz de bus | RS485*1, CAN*1 |
| Configuración de parámetros | Configuración local de la página web, configuración remota (requiere desarrollo personalizado por separado). |
| entrada de señal | 8 entradas analógicas, 8 entradas digitales opcionales |
| impulsado por | 12-28 V CC |
| Temperatura de funcionamiento | -20~+80°C |
| Humedad de trabajo | <95% (sin condensación) |
| antena | Antena de ventosa (externa) |
Dimensiones generales y descripción de la interfaz:
| Etiqueta de interfaz | Instrucción |
| FUERZA | Interfaz de alimentación |
| RECARGAR | Botón de restablecimiento de la configuración de comunicación |
| A+ | RS485-A |
| B- | RS485-B |
| DI1~D18 | Entrada digital 1-8 |
| A11~A18 | Entrada analógica 1-8 |
| GND | suelo |
| VOUT | Salida de potencia de 24 V |
| RF1 | Antena 1 |
| LAN | Interfaz Ethernet |
| USB | zócalo para unidad USB |
| SIM | Ranura para tarjeta SIM (opcional) |
DIMENSIÓN
.png)
-300x300.png)
-300x300.png)
-300x300.png)
-300x300.png)






